ინვერტერი
ხელმისაწვდომია განვადება
| ტიპი | ინვერტერი კედლის სპლიტ სისტემა | ||||
| რეკომენდებული ფართობი მონტაჟისთვის | 35-45 მ² | ||||
| გაგრილების სიმძლავრე | 12958 BTU | ||||
| გათბობის სიმძლავრე | 13640 BTU | ||||
| ხარჯი გაგრილებისას | 1340(200-1500)ვატი | ||||
| ხარჯი გათბობისას | 950(200-1400)ვატი | ||||
| EER/COP | 3.25 /3.61 W/W | ||||
| ფრეონის ტიპი/მოცულობა | R32/570 | ||||
| ფუნქციები | · გათბობა | · გაგრილება | · ტენის ამოშრობა | · გარე ბლოკის დაცვა (Cover Valve) | · თვითდიაგნოსტიკა |
| სამუშაო ტემპერატურა | -10~+43 C° | ||||
| შიდა ბლოკის ზომა | 750×285×200 მმ | ||||
| შიდა ბლოკის წონა | 7.5 კგ | ||||
| გარე ბლოკის ზომა | 649×450×232მმ | ||||
| გარე ბლოკის წონა | 18.5 კგ | ||||
| ხმაურის დონე | 54-61 დბ | ||||
| მილების ზომა : | 6 / 9 მმ |
ASW-H12A4/FAR3DI