ინვერტერი
ხელმისაწვდომია განვადება
| ტიპი | ინვერტერი კედლის სპლიტ სისტემა | ||||
| რეკომენდებული ფართობი მონტაჟისთვის | 70-80 მ² | ||||
| გაგრილების სიმძლავრე | 24824 BTU | ||||
| გათბობის სიმძლავრე | 25984 BTU | ||||
| ხარჯი გაგრილებისას | 2200(400-2400) ვატი | ||||
| ხარჯი გათბობისას | 2050(400-2400)ვატი | ||||
| EER/COP | 3.25 /3.61 W/W | ||||
| ფრეონის ტიპი/მოცულობა | R32/750 | ||||
| ფუნქციები | · გათბობა | · გაგრილება | · ტენის ამოშრობა | · გარე ბლოკის დაცვა (Cover Valve) | · თვითდიაგნოსტიკა |
| სამუშაო ტემპერატურა | -10~+43 C° | ||||
| შიდა ბლოკის ზომა | 900×310×225 მმ | ||||
| შიდა ბლოკის წონა | 10 კგ | ||||
| გარე ბლოკის ზომა | 785×548×281 მმ | ||||
| გარე ბლოკის წონა | 26,5 კგ | ||||
| ხმაურის დონე | 46-56 დბ | ||||
| მილების ზომა : | 6 / 12 მმ |
ASW-H24A4/FAR3DI